Държавно отборно първенство (ДОП) 2009 “А” група за мъже по класически шахмат – Слънчев бряг 0
От 8-ми до 14-ти юни 2009г. в курортен комплекс Слънчев бряг се проведе 59-то Държавно отборно първенство (ДОП) 2009 “А” група за мъже по класически шахмат. Партиите се играха по кръгова система.
Титлата грабна тима на Локомотив София с общ сбор от 12 точки. Втори остана отбора отбора на Лукойл-Нефтохимик Бургас с 11 точки, а трети ЦСКА София с 9 точки.
Държавно отборно първенство (ДОП) А група 2009 за мъже по класически шах – Крайно класиране
| Rank | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | Pts. |
| 1 | Lokomotiv, Sofia | * | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 12 | 25,0 |
| 2 | Lukoil-Neftohimik, Burgas | 2,5 | * | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 11 | 24,0 |
| 3 | CSKA, Sofia | 2,5 | 2,5 | * | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 9 | 22,5 |
| 4 | Lokomotiv, Plovdiv | 3,0 | 2,5 | 2,0 | * | 4,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 8 | 22,5 |
| 5 | Nayden Voynov, Vidin | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | * | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 6 | 20,0 |
| 6 | Lokomotiv 2000, Plovdiv | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | * | 2,5 | 5,0 | 5 | 21,5 |
| 7 | Shumen 2005, Shumen | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | * | 1,5 | 3 | 17,0 |
| 8 | Spartak Pleven XXI, Pleven | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 4,5 | * | 2 | 15,5 |
http://bulteam09_a_group_men.chessmix.com/