Държавно отборно първенство (ДОП) 2009 “А” група за жени по класически шахмат – Слънчев бряг 0
От 8-ми до 14-ти юни 2009г. в курортен комплекс Слънчев бряг се проведе 42-то Държавно отборно първенство (ДОП) 2009 “А” група за жени по класически шахмат. Партиите се играха по кръгова система.
Шампион стана Локомотив (София) с 11 точки. Втори е отбора на Локомотив 2000 (Пловдив) с 9 точки, трети е другия пловдивски Локомотив с 8 точки.
Държавно отборно първенство (ДОП) А група 2009 за жени по класически шах – Крайно класиране
| Rank | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | Pts. |
| 1 | Lokomotiv, Sofia | * | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 11 | 13,0 |
| 2 | Lokomotiv 2000, Plovdiv | 1,0 | * | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 9 | 13,0 |
| 3 | Lokomotiv, Plovdiv | 1,5 | 1,5 | * | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 8 | 12,0 |
| 4 | Shah XXI, Sofia | 1,5 | 2,5 | 2,0 | * | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 8 | 11,5 |
| 5 | CSKA, Sofia | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | * | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 8 | 11,5 |
| 6 | Spartak Pleven XXI, Pleven | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | * | 1,0 | 3,0 | 6 | 9,0 |
| 7 | Georgi Daskalov, Varna | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | * | 2,5 | 5 | 9,0 |
| 8 | Rokada, Plovdiv | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | * | 1 | 5,0 |
http://bulteam09_a_group_women.chessmix.com/