Държавно отборно първенство (ДОП) 2009 “Б” група за мъже по класически шахмат – Слънчев бряг
От 8-ми до 14-ти юни 2009г. в курортен комплекс Слънчев бряг се проведе 59-тото Държавно отборно първенство (ДОП) 2009 “Б” група за мъже по класически шахмат. Партиите се играха по швейцарската система в 7 кръга.
Шампион стана отбора на Марица-Изток Раднево с резултат 11 точки. Втори със същия актив се нареди отбора на Марица Пловдив, а трети остана тима на Хармония Шабла с 10 точки.
Държавно отборно първенство (ДОП) Б група 2009 за мъже по класически шах – Крайно класиране
| Rank | Team | Gam. | + | = | - | MP | SB | MPSum | Pts. |
| 1 | Maritza-Iztok Radnevo | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 193,5 | 53 | 26,5 |
| 2 | Maritza Plovdiv | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 183,0 | 51 | 27,0 |
| 3 | Harmonia Shabla | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 160,0 | 53 | 24,0 |
| 4 | OBSK Pazardjik | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 175,0 | 54 | 24,0 |
| 5 | Tundja Jambol | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 169,5 | 52 | 25,5 |
| 6 | Georgi Daskalov Varna | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 142,5 | 45 | 24,5 |
| 7 | Victory Blagoevgrad | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 125,0 | 43 | 21,5 |
| 8 | Abritus Razgrad | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 118,0 | 46 | 23,5 |
| 9 | Progres Lovech | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 92,0 | 38 | 18,5 |
| 10 | Slavia Sofia | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 109,5 | 52 | 18,5 |
| 11 | Juri Benderev Pernik | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 86,0 | 38 | 18,0 |
| 12 | Energia 21 Dobritch | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 85,0 | 32 | 20,0 |
| 13 | Slivnishki Geroi | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 67,0 | 37 | 15,5 |
| 14 | 64 Stara Zagora | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 63,0 | 34 | 15,0 |
| 15 | Svilengrad 2004 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 54,0 | 35 | 13,0 |
http://bulteam09_b_group_men.chessmix.com/
Comments(0)