Държавно отборно първенство (ДОП) 2007 “Б” група за мъже по класически шахмат – Слънчев бряг
От 29-ти септември до 5-ти октомври 2007г. в курорта Слънчев бряг се проведе Държавно отборно първенство (ДОП) 2007 “Б” група за мъже по класически шахмат. Партиите се играха по швейцарската система в 7 кръга.
Титлата спечели отбора на Марица-Изток (Раднево) с 27 точки. Втори със същия резултат е отбора на Булмекс (Велико Търново), а трети Г. Даскалов (Варна) с 26 точки.
Държавно отборно първенство (ДОП) Б група 2007 за мъже по класически шах – Крайно класиране
| Rank | Team | Gam. | + | = | - | Pts. | BH. |
| 1 | Maritsa-Iztok Radnevo | 7 | 5 | 2 | 0 | 27 | 162½ |
| 2 | Bulmeks V.Tarnovo | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 155 |
| 3 | G.Daskalov Varna | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 143 |
| 4 | Shumen 2005 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24½ | 159½ |
| 5 | Abritus Razgrad | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 154½ |
| 6 | Najden Vojnov Vidin | 7 | 3 | 1 | 3 | 22½ | 162 |
| 7 | Yury Benderev Pernik | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 163½ |
| 8 | Progres – Lovech | 7 | 3 | 1 | 3 | 21½ | 123½ |
| 9 | Energija 21 Dobrich | 7 | 3 | 1 | 3 | 20½ | 145½ |
| 10 | Tundzha Yambol | 7 | 4 | 0 | 3 | 20½ | 136½ |
| 11 | OBCC Pazardzhik | 7 | 3 | 0 | 4 | 19½ | 148 |
| 12 | Debut Orjahovo | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 159½ |
| 13 | 64 Stara Zagora | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 131 |
| 14 | Olimpiec 2003 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17½ | 134 |
| 15 | Svilengrad 2004 | 7 | 0 | 2 | 5 | 14½ | 132 |
| 16 | Slivnishki geroj | 7 | 0 | 2 | 5 | 12 | 142 |
Comments(0)